|
等級 | 職位 | 廚藝 | 技工 | 體能 | 魅力 | 創造力 | 邏輯 | 清潔 | 朋友 | 工作時段 | 工作日 | 薪金 (§) |
1 | 刑警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00-18:00 | 一二三四五 | 48 |
2 | 私家偵探 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15:00-18:00 | 一二三四五 | 85 |
3 | 犯罪現場調查員 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 15:00-18:00 | 二四五六日 | 106 |
等級 | 職位 | 廚藝 | 技工 | 體能 | 魅力 | 創造力 | 邏輯 | 清潔 | 朋友 | 工作時段 | 工作日 | 薪金 (§) | 退休金 (§) |
1 | 刑警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:00-18:00 | 一二三四五 | 225 | 80 |
2 | 私家偵探 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:00-18:00 | 一二三四五 | 310 | 111 |
3 | 犯罪現場調查員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10:00-17:00 | 二四五六日 | 325 | 111 |
4 | 監聽員 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 14:00-20:00 | 一三四五日 | 395 | 141 |
5 | 偵察通信員 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 13:00-19:00 | 二三四五六 | 490 | 175 |
6 | 新手實務偵探 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 15:00-22:00 | 二三四五六 | 650 | 232 |
7 | 實務偵探 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 15:00-21:00 | 二三四五 | 1070 | 306 |
8 | 雙面間諜 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 8 | 16:00-22:00 | 二三四五 | 1540 | 440 |
9 | 菁英份子 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 10 | 17:00-23:00 | 三四五 | 3225 | 691 |
10 | SCIA的負責人 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 12 | 11:00-18:00 | 二三四五 | 3750 | 1071 |
職業獎勵物品:小摩爾股份有限公司「音頻擴大機」 |
歡迎光臨 T.W.P碧姬公主-論壇 (http://twp.funbbs.me/) | Powered by Discuz! 7.2 |