|
等級 | 職位 | 廚藝 | 技工 | 體能 | 魅力 | 創造力 | 邏輯 | 清潔 | 朋友 | 工作時段 | 工作日 | 薪金 (§) |
1 | 唱片行職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00-18:00 | 一二四五六 | 52 |
2 | 鋼琴調音師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:00-18:00 | 一三五六日 | 75 |
3 | 咖啡店音響師 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16:00-19:00 | 二三四五六 | 98 |
等級 | 職位 | 廚藝 | 技工 | 體能 | 魅力 | 創造力 | 邏輯 | 清潔 | 朋友 | 工作時段 | 工作日 | 薪金 (§) | 退休金 (§) |
1 | 唱片行職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00-17:00 | 一二四五六 | 135 | 48 |
2 | 鋼琴調音師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00-17:00 | 一三五六日 | 186 | 66 |
3 | 咖啡店音響師 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:00-20:00 | 一三四六日 | 223 | 80 |
4 | 夏令營音樂老師 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8:00-15:00 | 一二三四五 | 335 | 120 |
5 | 樂團比賽評審 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14:00-20:00 | 二五六日 | 452 | 129 |
6 | 巡迴樂團道具管理員 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8:00-15:00 | 一四五六日 | 535 | 191 |
7 | 錄音室音師 | 0 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 21:00-3:00 | 二三五六日 | 1030 | 368 |
8 | 演唱會鋼琴師 | 0 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 11:00-8:00 | 一五六 | 1950 | 418 |
9 | 交響樂指揮 | 0 | 7 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 9 | 15:00-21:00 | 二五六日 | 2100 | 600 |
10 | 搖滾天王 | 0 | 7 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 11 | 17:00-23:00 | 二五六日 | 2830 | 809 |
職業獎勵物品:搖滾榔頭 |
歡迎光臨 T.W.P碧姬公主-論壇 (http://twp.funbbs.me/) | Powered by Discuz! 7.2 |